最新:114023142期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114023142 | 04-24 23:55:00 | 5+5+4=14 |
114023141 | 04-24 23:50:00 | 7+2+9=18 |
114023140 | 04-24 23:45:00 | 5+9+1=15 |
114023139 | 04-24 23:40:00 | 5+6+0=11 |
114023138 | 04-24 23:35:00 | 9+7+8=24 |
114023137 | 04-24 23:30:00 | 3+7+4=14 |
114023136 | 04-24 23:25:00 | 8+9+9=26 |
114023135 | 04-24 23:20:00 | 0+9+4=13 |
114023134 | 04-24 23:15:00 | 2+6+7=15 |
114023133 | 04-24 23:10:00 | 2+9+5=16 |
114023132 | 04-24 23:05:00 | 1+3+9=13 |
114023131 | 04-24 23:00:00 | 6+2+4=12 |
114023130 | 04-24 22:55:00 | 3+8+6=17 |
114023129 | 04-24 22:50:00 | 6+3+1=10 |
114023128 | 04-24 22:45:00 | 2+5+1=08 |
114023127 | 04-24 22:40:00 | 3+0+8=11 |
114023126 | 04-24 22:35:00 | 6+1+5=12 |
114023125 | 04-24 22:30:00 | 4+0+3=07 |
114023124 | 04-24 22:25:00 | 6+7+1=14 |
114023123 | 04-24 22:20:00 | 3+9+2=14 |
114023122 | 04-24 22:15:00 | 4+8+8=20 |
114023121 | 04-24 22:10:00 | 6+6+7=19 |
114023120 | 04-24 22:05:00 | 5+1+7=13 |
114023119 | 04-24 22:00:00 | 7+1+5=13 |
114023118 | 04-24 21:55:00 | 2+9+9=20 |
114023117 | 04-24 21:50:00 | 7+0+6=13 |
114023116 | 04-24 21:45:00 | 4+8+1=13 |
114023115 | 04-24 21:40:00 | 2+6+9=17 |
114023114 | 04-24 21:35:00 | 4+5+2=11 |
114023113 | 04-24 21:30:00 | 7+7+6=20 |
114023112 | 04-24 21:25:00 | 8+6+8=22 |
114023111 | 04-24 21:20:00 | 2+8+7=17 |
114023110 | 04-24 21:15:00 | 0+1+8=09 |
114023109 | 04-24 21:10:00 | 9+5+9=23 |
114023108 | 04-24 21:05:00 | 4+2+0=06 |
114023107 | 04-24 21:00:00 | 9+6+4=19 |
114023106 | 04-24 20:55:00 | 1+5+8=14 |
114023105 | 04-24 20:50:00 | 9+8+2=19 |
114023104 | 04-24 20:45:00 | 4+4+4=12 |
114023103 | 04-24 20:40:00 | 7+1+7=15 |
114023102 | 04-24 20:35:00 | 4+0+5=09 |
114023101 | 04-24 20:30:00 | 7+8+6=21 |
114023100 | 04-24 20:25:00 | 7+9+1=17 |
114023099 | 04-24 20:20:00 | 1+9+0=10 |
114023098 | 04-24 20:15:00 | 5+7+3=15 |
114023097 | 04-24 20:10:00 | 7+5+0=12 |
114023096 | 04-24 20:05:00 | 7+1+8=16 |
114023095 | 04-24 20:00:00 | 2+3+8=13 |
114023094 | 04-24 19:55:00 | 8+5+4=17 |
114023093 | 04-24 19:50:00 | 2+0+8=10 |
114023092 | 04-24 19:45:00 | 3+7+3=13 |
114023091 | 04-24 19:40:00 | 2+0+0=02 |
114023090 | 04-24 19:35:00 | 7+1+8=16 |
114023089 | 04-24 19:30:00 | 4+9+2=15 |
114023088 | 04-24 19:25:00 | 1+9+3=13 |
114023087 | 04-24 19:20:00 | 6+5+1=12 |
114023086 | 04-24 19:15:00 | 4+3+0=07 |
114023085 | 04-24 19:10:00 | 6+3+4=13 |
114023084 | 04-24 19:05:00 | 9+7+7=23 |
114023083 | 04-24 19:00:00 | 7+0+7=14 |
114023082 | 04-24 18:55:00 | 9+6+4=19 |
114023081 | 04-24 18:50:00 | 3+8+6=17 |
114023080 | 04-24 18:45:00 | 0+1+6=07 |
114023079 | 04-24 18:40:00 | 5+1+1=07 |
114023078 | 04-24 18:35:00 | 7+5+4=16 |
114023077 | 04-24 18:30:00 | 5+5+5=15 |
114023076 | 04-24 18:25:00 | 5+9+9=23 |
114023075 | 04-24 18:20:00 | 2+1+2=05 |
114023074 | 04-24 18:15:00 | 7+4+6=17 |
114023073 | 04-24 18:10:00 | 6+9+7=22 |
114023072 | 04-24 18:05:00 | 1+3+1=05 |
114023071 | 04-24 18:00:00 | 7+1+2=10 |
114023070 | 04-24 17:55:00 | 9+5+1=15 |
114023069 | 04-24 17:50:00 | 0+8+6=14 |
114023068 | 04-24 17:45:00 | 9+0+9=18 |
114023067 | 04-24 17:40:00 | 7+7+9=23 |
114023066 | 04-24 17:35:00 | 3+1+6=10 |
114023065 | 04-24 17:30:00 | 0+4+1=05 |
114023064 | 04-24 17:25:00 | 0+4+6=10 |
114023063 | 04-24 17:20:00 | 3+2+8=13 |
114023062 | 04-24 17:15:00 | 1+9+8=18 |
114023061 | 04-24 17:10:00 | 2+6+5=13 |
114023060 | 04-24 17:05:00 | 7+6+3=16 |
114023059 | 04-24 17:00:00 | 8+6+4=18 |
114023058 | 04-24 16:55:00 | 4+2+0=06 |
114023057 | 04-24 16:50:00 | 8+2+7=17 |
114023056 | 04-24 16:45:00 | 2+3+7=12 |
114023055 | 04-24 16:40:00 | 5+8+4=17 |
114023054 | 04-24 16:35:00 | 3+2+3=08 |
114023053 | 04-24 16:30:00 | 5+5+0=10 |
114023052 | 04-24 16:25:00 | 1+0+1=02 |
114023051 | 04-24 16:20:00 | 3+2+1=06 |
114023050 | 04-24 16:15:00 | 8+3+3=14 |
114023049 | 04-24 16:10:00 | 9+3+8=20 |
114023048 | 04-24 16:05:00 | 2+4+6=12 |
114023047 | 04-24 16:00:00 | 8+1+3=12 |
114023046 | 04-24 15:55:00 | 0+7+1=08 |
114023045 | 04-24 15:50:00 | 3+8+1=12 |
114023044 | 04-24 15:45:00 | 3+7+3=13 |
114023043 | 04-24 15:40:00 | 8+5+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114023142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023138 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023136 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023118 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023112 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023101 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023091 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023084 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023076 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023067 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023052 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114023044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 125 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 513 ) 期 | 25 | 未开 ( 513 ) 期 |
1 | 未开 ( 500 ) 期 | 26 | 未开 ( 6 ) 期 |
0 | 未开 ( 194 ) 期 | 27 | 未开 ( 620 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
23143 | --- | 小 | 双 | |
23142 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
23141 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
23140 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
23139 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
23138 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
23137 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
23136 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
23135 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
23134 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
23133 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
23132 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
23131 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
23130 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
23129 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
23128 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
23127 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
23126 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
23125 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
23124 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
23123 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.